主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用重汽斯太爾ZZ1251N464GE1車(chē)身,配置重汽MC07.28-50發(fā)動(dòng)機(jī)280馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4550+1350(mm),整備質(zhì)量11.37噸,額定載質(zhì)量13.5噸,陜齒八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。





| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | CLW5250GPSZ5綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 292 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GPSZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 16.79 |
| 額定載質(zhì)量 | 13500,13435(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11370(Kg) |
| 外形尺寸 | 9650×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 13/11(°) | 前懸/后懸: | 1320/2630(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 前輪距(mm): | 2035 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積16.79立方米;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6500×2300×1500。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4,文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。 | ||
| 底盤(pán)ZZ1251N464GE1技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
| 前輪距: | 2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 304 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× |
功能演示
斯太爾20方綠化噴灑運(yùn)水車(chē)工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片
































